附件三: 西南大学体育学院2019年博士研究生招生参加综合考核考生名单公示表
单位名称:体育学院
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 成绩 | 业务科 成绩 | 专项计划 | 考试方式 | 备 注 |
1 | 106359190000999 | 刘兵 | 免试 | 83 | 普通计划 | 公开招考 | |
2 | 106359190000973 | 杨宗友 | 63 | 76 | 普通计划 | 公开招考 | |
3 | 106359190000993 | 李桂林 | 免试 | 75 | 普通计划 | 公开招考 | |
4 | 106359190000994 | 邓庆 | 免试 | 68 | 普通计划 | 公开招考 | |
5 | 106359190000998 | 郎君 | 免试 | 68 | 普通计划 | 公开招考 | |
6 | 106359190000958 | 王洪亭 | 63 | 67 | 普通计划 | 公开招考 | |
7 | 106359190000951 | 张继明 | 45 | 44 | 对口支援 | 公开招考 | |
拟录取总人数及非在职录取比例 | 4 在职考生录取人数不超过2人 |
betway必威手机中文版_betway必威平台中文版「登录平台」
二〇一九年五月十五日